Os deputados federais gastaram R$ 100 mil com pagamentos de anúncios no Facebook no 1º semestre de 2019.
O dinheiro é público. Veio da Cota para Exercício da Atividade Parlamentar, também conhecida como “cotão”. Trata-se de uma verba extra recebida por deputados e senadores para custear atividades do mandato. O recurso pode ser usado para a contratação de advogados, consultorias, impressão de materiais de divulgação e para custear despesas de combustíveis, passagens aéreas, hotéis e alimentação do congressista, entre outros gastos.
O uso do “cotão” é regulamentado por 1 ato da Mesa Diretora da Câmara, de 2009, e o total mensal disponível para cada parlamentar varia conforme o Estado. Vai de R$ 30.788,66 (para quem é eleito por Brasília) a R$ 45.612,53 (os de Roraima).
Os congressistas usaram esse dinheiro para promover suas páginas na rede social. Dos 513 deputados, 44 utilizaram dinheiro público para este fim. Eis a lista com todos os nomes e valores gastos no Facebook:
Gastos de deputados no Facebook no 1º semestre de 2019
deputados | valores |
---|---|
Weliton Prado (Pros-MG) | R$ 13,255.98 |
Bibo Nunes (PSL-RS) | R$ 12,386.26 |
Léo Moraes (Podemos-RO) | R$ 7,404.25 |
Ruy Carneiro (PSDB-PB) | R$ 7,068.03 |
Diego Garcia (Podemos-PR) | R$ 5,074.22 |
Gleisi Hoffmann (PT-PR) | R$ 4,592.06 |
Sidney Leite (PSD-AM) | R$ 3,907.21 |
Zeca Dirceu (PT-PR) | R$ 3,796.48 |
Marcelo Ramos (PL-AM) | R$ 3,639.62 |
Flávia Morais (PDT-GO) | R$ 3,589.30 |
Vitor Lippi (PSDB-SP) | R$ 3,500.00 |
Norma Ayub (DEM-ES) | R$ 3,067.63 |
Nilto Tatto (PT-SP) | R$ 2,707.38 |
Boca Aberta (Pros-PR) | R$ 2,407.65 |
Geovania de Sá (PSDB-SC) | R$ 2,388.47 |
Augusto Coutinho (Solidariedade-PE) | R$ 2,146.89 |
Pinheirinho (PP-MG) | R$ 2,056.05 |
Rosana Valle (PSB-SP) | R$ 2,007.33 |
Edilázio Júnior (PSD-MA) | R$ 1,787.26 |
Professora Dayane Pimentel(PSL-BA) | R$ 1,648.23 |
Perpétua Almeida (PCdoB-AC) | R$ 1,554.68 |
Dimas Fabiano (PP-MG) | R$ 1,041.39 |
Jerônimo Goergen (PP-RS) | R$ 1,015.05 |
Coronel Chrisóstomo (PSL-RO) | R$ 913.65 |
Luiz Lima (PSL-RJ) | R$ 912.98 |
Felipe Rigoni (PSB-ES) | R$ 888.24 |
Gurgel (PSL-RJ) | R$ 883.60 |
Hildo Rocha (MDB-MA) | R$ 714.81 |
Miguel Lombardi (PL-SP) | R$ 646.35 |
Laercio Oliveira (PP-SE) | R$ 569.53 |
Rejane Dias (PT-PI) | R$ 500.00 |
Luiza Erundina (Psol-SP) | R$ 432.00 |
Maurício Dziedricki (PTB-RS) | R$ 319.79 |
Alessandro Molon (PSB-RJ) | R$ 300.00 |
Natália Bonavides (PT-RN) | R$ 299.21 |
Idilvan Alencar (PDT-CE) | R$ 200.00 |
Santini (PTB-RS) | R$ 180.00 |
delegado Marcelo Freitas (PSL-MG) | R$ 166.54 |
Domingos Sávio (PSDB-MG) | R$ 150.00 |
Rui Falcão (PT-SP) | R$ 101.40 |
Zé Neto (PT-BA) | R$ 100.00 |
total | R$100.319.52 |
fonte: Câmara dos Deputados
Cinco deputados foram responsáveis por 45% de todos os gastos. Weliton Prado (Pros-MG) lidera, com R$ 13.256. Em seguida aparecem Bibo Nunes (PSL-RS) e Léo Moraes (Podemos-RO).
5 deputados que mais gastaram no Facebook em 2019
Diego Garcia (Podemos-PR) R$ 13.255,98
Weliton Prado (Pros-MG) R$ 12.386,26
Bibo Nunes (PSL-RS) R$ 7.404,25
Léo Moraes (Podemos-RO) R$ 7.068,03
Ruy Carneiro (PSDB-PB) R$ 5.074,22
fonte: dados sobre cota parlamentar da Câmara
Eis as páginas dos congressistas que mais gastaram:
GANHOU SEGUIDORES
O número de seguidores do perfil de Prado, que não se alterava em muitos meses, cresceu 42% depois que ele começou a usar a cota parlamentar para impulsionar sua página. Foi de 46.600 em fevereiro para 66.200 em julho.
Eis a evolução do total de fãs (coloque o mouse em cima da linha para ver o número):
Seguidores de Weliton Prado (Pros-MG)
em mil
O Facebook oferece para as contas possibilidades para expandir o alcance, como impulsionamento de publicações e a promoção da página para conseguir mais seguidores. A estratégia de cada político se diferencia. Eis algumas das ofertas:
__
Informações deste post foram publicadas antes pelo Drive, com exclusividade. A newsletter é produzida para assinantes pela equipe de jornalistas do Poder360. Conheça mais o Drive aqui e saiba como receber com antecedência todas as principais informações do poder e da política.