O Poder 360
A Câmara dos Deputados aprovou nesta 4ª feira (10.jul.2019) a reforma da Previdência. Foram 379 votos favoráveis e 131 contrários no 1º turno. Para ser aprovado, o texto precisava de, ao menos, 308 votos.
Agora, precisam ser analisados destaques feitos ao texto (trechos que serão votados separadamente), além da realização da votação em 2º turno. A expectativa do governo é que o processo seja concluído ainda nesta semana.
Esta é a principal vitória do governo Jair Bolsonaro até o momento. A reforma da Previdência é, desde início do mandato do presidente, o principal projeto de sua equipe econômica. A expectativa do governo era obter cerca de 330 votos a favor do projeto.
O processo de votação do projeto começou na 3ª (9.jul) e avançou pela madrugada, mas o governo conseguiu apenas superar as manobras regimentais da oposição para postergar a análise da matéria.
Veja também: Entrevista com o Secretário de Defesa Social Carlos Paiva
ECONOMIA
O ministro da Economia, Paulo Guedes, desejava que a economia com a reforma fosse de pelo menos R$ 1 trilhão em 10 anos. A perspectiva de economia após as mudanças com a reforma é de cerca de R$ 1 trilhão, mas não foi apresentado 1 novo panorama após as alterações realizadas em plenário.
O governo estima em cerca de R$ 20 bilhões a perda com o acordo que mudou o cálculo para a aposentadoria das mulheres.
Houve forte pressão para que o governo cedesse em mudanças nas regras para professores e para policiais. Os professores não foram retirados da reforma, mas houve redução da idade mínima para as professoras. No caso dos policiais, o governo adotou o entendimento de que a categoria já está contemplada com o direito à integralidade para quem ingressou no serviço até a aprovação da reforma da Previdência.
Ainda assim, o Podemos estuda a apresentação de 1 destaque para retirar a exigência de idade mínima para policiais.
Deputados também articulam reincluir municípios na reforma. No projeto original enviado pelo governo, estavam contemplados Estados e municípios, mas deputados pediram sua retirada porque não aceitaram arcar sozinhos com o ônus do projeto, considerado impopular perante o eleitorado.
Durante a tramitação do projeto, vários pontos foram retirados do texto. Foram eliminadas, por exemplo, as mudanças nas regras para a aposentadoria rural e para o benefício do BPC (Benefício de Prestação Continuada).
O QUE VEM PELA FRENTE
Por ser uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição), a reforma da Previdência precisa ser aprovada por ao menos 308 deputados em duas votações realizadas separadamente, ou seja, em 2 turnos.
Caso seja aprovada em 2º turno, a matéria seguirá para análise do Senado. A expectativa é que o relator do texto na Casa seja o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE).
O presidente Jair Bolsonaro entregou o texto ao Congresso em 20 de fevereiro. A matéria foi aprovada na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Casa em 23 de abril. Em 4 de julho, passou pela comissão especial destinada a analisar o tema e foi enviada ao plenário da Câmara.
COMO VOTARAM OS DEPUTADOS
Numericamente, a sigla que mais entregou votos a favor do texto foi o PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, que deu 52 votos a favor do texto. Na sequência vieram: PP (39), PL (38), MDB (34) e DEM (30). Na oposição, o PT colocou 54 votos contra o texto, disparado o partido que mais contribuiu para os votos contrários ao projeto.
Saiba como votou cada deputado:
como cada deputado votou para acelerar Previdência
deputado | partido | voto | UF |
---|---|---|---|
Abou Anni | PSL | Sim | SP |
Abílio Santana | PL | Sim | BA |
Adolfo Viana | PSDB | Sim | BA |
Adriana Ventura | Novo | Sim | SP |
Adriano do Baldy | PP | Sim | GO |
Afonso Florence | PT | Não | BA |
Afonso Hamm | PP | Sim | RS |
Afonso Motta | PDT | Não | RS |
Airton Faleiro | PT | Não | PA |
AJ Albuquerque | PP | Sim | CE |
Alan Rick | DEM | Sim | AC |
Alceu Moreira | MDB | Sim | RS |
Alcides Rodrigues | Patriota | Sim | GO |
Alessandro Molon | PSB | Não | RJ |
Alex Manente | Cidadania | Sim | SP |
Alex Santana | PDT | Sim | BA |
Alexandre Frota | PSL | Sim | SP |
Alexandre Leite | DEM | Sim | SP |
Alexandre Padilha | PT | Não | SP |
Alexandre Serfiotis | PSD | Sim | RJ |
Alexis Fonteyne | Novo | Sim | SP |
Alice Portugal | PCdoB | Não | BA |
Aliel Machado | PSB | Não | PR |
Aline Gurgel | PRB | Sim | AP |
Aline Sleutjes | PSL | Sim | PR |
Altineu Côrtes | PL | Sim | RJ |
Alê Silva | PSL | Sim | MG |
Amaro Neto | PRB | Sim | ES |
André de Paula | PSD | Sim | PE |
André Ferreira | PSC | Sim | PE |
André Figueiredo | PDT | Não | CE |
André Janones | Avante | Não | MG |
Angela Amin | PP | Sim | SC |
Antonio Brito | PSD | Sim | BA |
Aníbal Gomes | DEM | Sim | CE |
Arlindo Chinaglia | PT | Não | SP |
Arnaldo Jardim | Cidadania | Sim | SP |
Aroldo Martins | PRB | Sim | PR |
Arthur Lira | PP | Sim | AL |
Arthur Oliveira Maia | DEM | Sim | BA |
Assis Carvalho | PT | Não | PI |
Augusto Coutinho | Solidariedade | Sim | PE |
Aureo Ribeiro | Solidariedade | Sim | RJ |
Aécio Neves | PSDB | Sim | MG |
Baleia Rossi | MDB | Sim | SP |
Benedita da Silva | PT | Não | RJ |
Benes Leocádio | PRB | Sim | RN |
Beto Faro | PT | Não | PA |
Beto Pereira | PSDB | Sim | MS |
Beto Rosado | PP | Sim | RN |
Bia Kicis | PSL | Sim | DF |
Bibo Nunes | PSL | Sim | RS |
Bilac Pinto | DEM | Sim | MG |
Bira do Pindaré | PSB | Não | MA |
Boca Aberta | Pros | Sim | PR |
Bohn Gass | PT | Não | RS |
Bosco Costa | PL | Sim | SE |
Bosco Saraiva | Solidariedade | Sim | AM |
Cabo Junio Amaral | PSL | Sim | MG |
Cacá Leão | PP | Sim | BA |
Camilo Capiberibe | PSB | Não | AP |
Capitão Alberto Neto | PRB | Sim | AM |
Capitão Augusto | PL | Sim | SP |
Capitão Wagner | Pros | Sim | CE |
Carla Zambelli | PSL | Sim | SP |
Carlos Bezerra | MDB | Sim | MT |
Carlos Chiodini | MDB | Sim | SC |
Carlos Gomes | PRB | Sim | RS |
Carlos Henrique Gaguim | DEM | Sim | TO |
Carlos Jordy | PSL | Sim | RJ |
Carlos Veras | PT | Não | PE |
Carlos Zarattini | PT | Não | SP |
Carmen Zanotto | Cidadania | Sim | SC |
Caroline de Toni | PSL | Sim | SC |
Celina Leão | PP | Sim | DF |
Celso Maldaner | MDB | Sim | SC |
Celso Russomanno | PRB | Sim | SP |
Celso Sabino | PSDB | Sim | PA |
Charles Fernandes | PSD | Sim | BA |
Charlles Evangelista | PSL | Sim | MG |
Chico D`Angelo | PDT | Não | RJ |
Chiquinho Brazão | Avante | Sim | RJ |
Chris Tonietto | PSL | Sim | RJ |
Christiane de Souza Yared | PL | Sim | PR |
Christino Aureo | PP | Sim | RJ |
Clarissa Garotinho | Pros | Não | RJ |
Claudio Cajado | PP | Sim | BA |
Cleber Verde | PRB | Sim | MA |
Coronel Armando | PSL | Sim | SC |
Coronel Chrisóstomo | PSL | Sim | AM |
Coronel Tadeu | PSL | Sim | SP |
Cristiano Vale | PL | Sim | PA |
Cássio Andrade | PSB | Não | PA |
Célio Moura | PT | Não | TO |
Célio Silveira | PSDB | Sim | GO |
Célio Studart | PV | Não | CE |
Da Vitória | Cidadania | Sim | ES |
Dagoberto Nogueira | PDT | Não | MS |
Damião Feliciano | PDT | Não | PB |
Daniel Almeida | PCdoB | Não | BA |
Daniel Coelho | Cidadania | Sim | PE |
Daniel Freitas | PSL | Sim | SC |
Daniel Silveira | PSL | Sim | RJ |
Daniel Trzeciak | PSDB | Sim | RS |
Daniela do Waguinho | MDB | Sim | RJ |
Danilo Cabral | PSB | Não | PE |
Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | Sim | RS |
Darci de Matos | PSD | Sim | SC |
Darcísio Perondi | MDB | Sim | RS |
David Miranda | Psol | Não | RJ |
David Soares | DEM | Sim | SP |
Delegado Antônio Furtado | PSL | Sim | RJ |
Delegado Marcelo Freitas | PSL | Sim | MG |
Delegado Pablo | PSL | Sim | AM |
Delegado Waldir | PSL | Sim | GO |
Delegado Éder Mauro | PSD | Sim | PA |
Denis Bezerra | PSB | Não | CE |
Diego Andrade | PSD | Sim | MG |
Diego Garcia | Podemos | Sim | PR |
Dimas Fabiano | PP | Sim | MG |
Domingos Neto | PSD | Sim | CE |
Domingos Sávio | PSDB | Sim | MG |
Dr. FRederico | Patriota | Sim | MG |
Dr. Jaziel | PL | Sim | CE |
Dr. Leonardo | Solidariedade | Sim | MT |
Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. | PP | Sim | RJ |
Dr. Luiz Ovando | PSL | Sim | MS |
Dr. Zacharias Calil | DEM | Sim | GO |
Dra. Soraya Manato | PSL | Sim | ES |
Dra. Vanda Milani | Solidariedade | Sim | AC |
Dulce Miranda | MDB | Sim | TO |
Edilázio Júnior | PSD | Sim | MA |
Edio Lopes | PL | Sim | RR |
Edmilson Rodrigues | Psol | Não | PA |
Edna Henrique | PSDB | Sim | PB |
Eduardo Barbosa | PSDB | Sim | MG |
Eduardo Bismarck | PDT | Sim | CE |
Eduardo Bolsonaro | PSL | Sim | SP |
Eduardo Braide | PMN | Sim | MA |
Eduardo Costa | PTB | Sim | PA |
Eduardo Cury | PSDB | Sim | SP |
Eduardo da Fonte | PP | Sim | PE |
Efraim Filho | DEM | Sim | PB |
Eli Borges | Solidariedade | Sim | TO |
Eli Corrêa Filho | DEM | Sim | SP |
Elias Vaz | PSB | Não | GO |
Elmar Nascimento | DEM | Sim | BA |
Emanuel Pinheiro Neto | PTB | Sim | MT |
Emidinho Madeira | PSB | Sim | MG |
Enio Verri | PT | Não | PR |
Enrico Misasi | PV | Sim | SP |
Erika Kokay | PT | Não | DF |
Eros Biondini | Pros | Sim | MG |
Euclydes Pettersen | PSC | Sim | MG |
Evair Vieira de Melo | PP | Sim | ES |
Evandro Roman | PSD | Sim | PR |
Expedito Netto | PSD | Não | AM |
Fabio Reis | MDB | Sim | SE |
Fabio Schiochet | PSL | Sim | SC |
Fausto Pinato | PP | Sim | SP |
Felipe Carreras | PSB | Sim | PE |
Felipe Francischini | PSL | Sim | PR |
Felipe Rigoni | PSB | Sim | ES |
Felício Laterça | PSL | Sim | RJ |
Fernanda Melchionna | Psol | Não | RS |
Fernando Coelho Filho | DEM | Sim | PE |
Fernando Monteiro | PP | Sim | PE |
Fernando Rodolfo | PL | Sim | PE |
Filipe Barros | PSL | Sim | PR |
Flávia Arruda | PL | Sim | DF |
Flávia Morais | PDT | Não | GO |
Flávio Nogueira | PDT | Sim | PI |
Francisco Jr. | PSD | Sim | GO |
Franco Cartafina | PP | Sim | MG |
Fred Costa | Patriota | Sim | MG |
Frei Anastacio Ribeiro | PT | Não | PB |
Fábio Faria | PSD | Sim | RN |
Fábio Henrique | PDT | Não | SE |
Fábio Mitidieri | PSD | Sim | SE |
Fábio Ramalho | MDB | Sim | MG |
Fábio Trad | PSD | Sim | MS |
Félix Mendonça Júnior | PDT | Não | BA |
Gelson Azevedo | PL | Sim | RJ |
Genecias Noronha | Solidariedade | Sim | CE |
General Peternelli | PSL | Sim | SP |
Geninho Zuliani | DEM | Sim | SP |
Geovania de Sá | PSDB | Sim | SC |
Gervásio Maia | PSB | Não | PB |
Giacobo | PL | Sim | PR |
Gil Cutrim | PDT | Sim | MA |
Gilberto Abramo | PRB | Sim | MG |
Gilberto Nascimento | PSC | Sim | SP |
Gilson Marques | Novo | Sim | SC |
Giovani Cherini | PL | Sim | RS |
Giovani Feltes | MDB | Sim | RS |
Glauber Braga | Psol | Não | RJ |
Glaustin Fokus | PSC | Sim | GO |
Gleisi Hoffmann | PT | Não | PR |
Greyce Elias | Avante | Sim | MG |
Guiga Peixoto | PSL | Sim | SP |
Guilherme Derrite | PP | Sim | SP |
Guilherme Mussi | PP | Sim | SP |
Gurgel | PSL | Sim | RJ |
Gustavo Fruet | PDT | Não | PR |
Gustinho Ribeiro | Solidariedade | Sim | SE |
Gutemberg Reis | MDB | Sim | RJ |
Haroldo Cathedral | PSD | Sim | RR |
Heitor Freire | PSL | Sim | CE |
Heitor Schuch | PSB | Não | RS |
Helder Salomão | PT | Não | ES |
Helio Lopes | PSL | Sim | RJ |
Henrique Fontana | PT | Não | RS |
Herculano Passos | MDB | Sim | SP |
Hercílio Coelho Diniz | MDB | Sim | MG |
Hermes Parcianello | MDB | Sim | PR |
Hiran Gonçalves | PP | Sim | RR |
Hugo Leal | PSD | Sim | RJ |
Hugo Motta | PRB | Sim | PB |
Hélio Costa | PRB | Sim | SC |
Hélio Leite | DEM | Sim | PA |
Idilvan Alencar | PDT | Não | CE |
Igor Kannário | PHS | Sim | BA |
Igor Timo | Podemos | Sim | MG |
Ivan Valente | Psol | Não | SP |
Jandira Feghali | PCdoB | Não | RJ |
Jaqueline Cassol | PP | Sim | AM |
Jefferson Campos | PSB | Sim | SP |
Jerônimo Goergen | PP | Sim | RS |
Jesus Sérgio | PDT | Não | AC |
Jhc | PSB | Não | AL |
Jhonatan de Jesus | PRB | Sim | RR |
Joaquim Passarinho | PSD | Sim | PA |
Joenia Wapichana | Rede | Não | RR |
Joice Hasselmann | PSL | Sim | SP |
Jorge Braz | PRB | Sim | RJ |
Jorge Solla | PT | Não | BA |
Jose Mario Schreiner | DEM | Sim | GO |
Joseildo Ramos | PT | Não | BA |
José Guimarães | PT | Não | CE |
José Medeiros | Podemos | Sim | MT |
José Nelto | Podemos | Sim | GO |
José Nunes | PSD | Sim | BA |
José Priante | MDB | Sim | PA |
José Ricardo | PT | Não | AM |
José Rocha | PL | Sim | BA |
João Campos | PRB | Sim | GO |
João Daniel | PT | Não | SE |
João H. Campos | PSB | Não | PE |
João Maia | PL | Sim | RN |
João Marcelo Souza | MDB | Sim | MA |
João Roma | PRB | Sim | BA |
Juarez Costa | MDB | Sim | MT |
Julian Lemos | PSL | Sim | PB |
Julio Cesar Ribeiro | PRB | Sim | DF |
Juninho do Pneu | DEM | Sim | RJ |
Juscelino Filho | DEM | Sim | MA |
Jéssica Sales | MDB | Sim | AC |
Júlio Cesar | PSD | Sim | PI |
Júlio Delgado | PSB | Não | MG |
Júnior Bozzella | PSL | Sim | SP |
Júnior Ferrari | PSD | Sim | PA |
Júnior Mano | PL | Sim | CE |
Kim Kataguiri | DEM | Sim | SP |
Laercio Oliveira | PP | Sim | SE |
Lafayette de Andrada | PRB | Sim | MG |
Lauriete | PL | Sim | ES |
Leandre | PV | Sim | PR |
Leda Sadala | Avante | Sim | AP |
Leonardo Monteiro | PT | Não | MG |
Leur Lomanto Júnior | DEM | Sim | BA |
Leônidas Cristino | PDT | Não | CE |
Lincoln Portela | PL | Sim | MG |
Liziane Bayer | PSB | Sim | RS |
Loester Trutis | PSL | Sim | MS |
Lucas Gonzalez | Novo | Sim | MG |
Lucas Redecker | PSDB | Sim | RS |
Lucas Vergilio | Solidariedade | Sim | GO |
Luciano Ducci | PSB | Não | PR |
Lucio Mosquini | MDB | Sim | AM |
Luis Tibé | Avante | Sim | MG |
Luisa Canziani | PTB | Sim | PR |
Luiz Antônio Corrêa | S.Part. | Sim | RJ |
Luiz Carlos Motta | PL | Sim | SP |
Luiz Flávio Gomes | PSB | Não | SP |
Luiz Lima | PSL | Sim | RJ |
Luiz Nishimori | PL | Sim | PR |
Luiz Philippe de Orleans e Bragança | PSL | Sim | SP |
Luiza Erundina | Psol | Não | SP |
Luizianne Lins | PT | Não | CE |
Luizão Goulart | PRB | Sim | PR |
Léo Moraes | Podemos | Sim | AM |
Léo Motta | PSL | Sim | MG |
Lídice da Mata | PSB | Não | BA |
Magda Mofatto | PL | Sim | GO |
Major Fabiana | PSL | Sim | RJ |
Major Vitor Hugo | PSL | Sim | GO |
Manuel Marcos | PRB | Sim | AC |
Mara Rocha | PSDB | Sim | AC |
Marcel van Hattem | Novo | Sim | RS |
Marcelo Aro | PP | Sim | MG |
Marcelo Calero | Cidadania | Sim | RJ |
Marcelo Freixo | Psol | Não | RJ |
Marcelo Moraes | PTB | Sim | RS |
Marcelo Nilo | PSB | Não | BA |
Marcelo Ramos | PL | Sim | AM |
Marcelo Álvaro Antônio | PSL | Sim | MG |
Marcio Alvino | PL | Sim | SP |
Marco Bertaiolli | PSD | Sim | SP |
Marcon | PT | Não | RS |
Marcos Aurélio Sampaio | MDB | Sim | PI |
Marcos Pereira | PRB | Sim | SP |
Margarete Coelho | PP | Sim | PI |
Margarida Salomão | PT | Não | MG |
Maria do Rosário | PT | Não | RS |
Maria Rosas | PRB | Sim | SP |
Mariana Carvalho | PSDB | Sim | AM |
Marina Santos | Solidariedade | Sim | PI |
Marlon Santos | PDT | Sim | RS |
Marreca Filho | Patriota | Sim | MA |
Marília Arraes | PT | Não | PE |
Mauro Lopes | MDB | Sim | MG |
Mauro Nazif | PSB | Não | AM |
Maurício Dziedricki | PTB | Sim | RS |
Miguel Lombardi | PL | Sim | SP |
Milton Vieira | PRB | Sim | SP |
Misael Varella | PSD | Sim | MG |
Moses Rodrigues | MDB | Sim | CE |
Márcio Biolchi | MDB | Sim | RS |
Márcio Jerry | PCdoB | Não | MA |
Márcio Labre | PSL | Sim | RJ |
Márcio Marinho | PRB | Sim | BA |
Mário Negromonte Jr. | PP | Sim | BA |
Natália Bonavides | PT | Não | RN |
Nelson Barbudo | PSL | Sim | MT |
Nelson Pellegrino | PT | Não | BA |
Nereu Crispim | PSL | Sim | RS |
Neri Geller | PP | Sim | MT |
Newton Cardoso Jr | MDB | Sim | MG |
Nicoletti | PSL | Sim | RR |
Nilson Pinto | PSDB | Sim | PA |
Nilto Tatto | PT | Não | SP |
Nivaldo Albuquerque | PTB | Sim | AL |
Norma Ayub | DEM | Sim | ES |
Odair Cunha | PT | Não | MG |
Olival Marques | DEM | Sim | PA |
Osires Damaso | PSC | Sim | TO |
Ossesio Silva | PRB | Sim | PE |
Otoni de Paula | PSC | Sim | RJ |
Otto Alencar Filho | PSD | Sim | BA |
Padre João | PT | Não | MG |
Paes Landim | PTB | Sim | PI |
Pastor Eurico | Patriota | Sim | PE |
Pastor Gildenemyr | PL | Sim | MA |
Pastor Sargento Isidório | Avante | Não | BA |
Patrus Ananias | PT | Não | MG |
Paula Belmonte | Cidadania | Sim | DF |
Paulo Abi-Ackel | PSDB | Sim | MG |
Paulo Azi | DEM | Sim | BA |
Paulo Bengtson | PTB | Sim | PA |
Paulo Eduardo Martins | PSC | Sim | PR |
Paulo Freire Costa | PL | Sim | SP |
Paulo Ganime | Novo | Sim | RJ |
Paulo Guedes | PT | Não | MG |
Paulo Magalhães | PSD | Sim | BA |
Paulo Pimenta | PT | Não | RS |
Paulo Ramos | PDT | Não | RJ |
Paulo Teixeira | PT | Não | SP |
Paulão | PT | Não | AL |
Pedro Augusto Bezerra | PTB | Sim | CE |
Pedro Cunha Lima | PSDB | Sim | PB |
Pedro Lupion | DEM | Sim | PR |
Pedro Paulo | DEM | Sim | RJ |
Pedro Uczai | PT | Não | SC |
Pedro Westphalen | PP | Sim | RS |
Perpétua Almeida | PCdoB | Não | AC |
Pinheirinho | PP | Sim | MG |
Policial Katia Sastre | PL | Sim | SP |
Pompeo de Mattos | PDT | Não | RS |
Pr. Marco Feliciano | Podemos | Sim | SP |
Professor Alcides | PP | Sim | GO |
Professor Israel Batista | PV | Não | DF |
Professor Joziel | PSL | Sim | RJ |
Professora Dayane Pimentel | PSL | Sim | BA |
Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | Sim | TO |
Professora Marcivania | PCdoB | Não | AP |
Professora Rosa Neide | PT | Não | MT |
Rafael Motta | PSB | Não | RN |
Raimundo Costa | PL | Sim | BA |
Raul Henry | MDB | Sim | PE |
Reginaldo Lopes | PT | Não | MG |
Reinhold Stephanes Junior | PSD | Sim | PR |
Rejane Dias | PT | Não | PI |
Renata Abreu | Podemos | Sim | SP |
Renildo Calheiros | PCdoB | Não | PE |
Ricardo Barros | PP | Sim | PR |
Ricardo Guidi | PSD | Sim | SC |
Ricardo Izar | PP | Sim | SP |
Ricardo Teobaldo | Podemos | Sim | PE |
Roberto Alves | PRB | Sim | SP |
Roberto Pessoa | PSDB | Sim | CE |
Robério Monteiro | PDT | Não | CE |
Rodrigo Agostinho | PSB | Sim | SP |
Rodrigo Coelho | PSB | Sim | SC |
Rodrigo de Castro | PSDB | Sim | MG |
Rodrigo Maia | DEM | – | RJ |
Rogério Correia | PT | Não | MG |
Rogério Peninha Mendonça | MDB | Sim | SC |
Ronaldo Carletto | PP | Sim | BA |
Rosana Valle | PSB | Sim | SP |
Rosangela Gomes | PRB | Sim | RJ |
Rose Modesto | PSDB | Sim | MS |
Rubens Bueno | Cidadania | Sim | PR |
Rubens Otoni | PT | Não | GO |
Rui Falcão | PT | Não | SP |
Ruy Carneiro | PSDB | Sim | PB |
Samuel Moreira | PSDB | Sim | SP |
Sanderson | PSL | Sim | RS |
Sargento Fahur | PSD | Sim | PR |
Schiavinato | PP | Sim | PR |
Sebastião Oliveira | PL | Sim | PE |
Sergio Souza | MDB | Sim | PR |
Sergio Toledo | PL | Sim | AL |
Sergio Vidigal | PDT | Não | ES |
Severino Pessoa | PRB | Sim | AL |
Shéridan | PSDB | Sim | RR |
Sidney Leite | PSD | Sim | AM |
Silas Câmara | PRB | Sim | AM |
Silvia Cristina | PDT | Sim | AM |
Silvio Costa Filho | PRB | Sim | PE |
Stefano Aguiar | PSD | Sim | MG |
Subtenente Gonzaga | PDT | Não | MG |
Sâmia Bomfim | Psol | Não | SP |
Sóstenes Cavalcante | DEM | Sim | RJ |
Tabata Amaral | PDT | Sim | SP |
Tadeu Alencar | PSB | Não | PE |
Talíria Petrone | Psol | Não | RJ |
Tereza Cristina | DEM | Sim | MS |
Tiago Dimas | Solidariedade | Sim | TO |
Tiago Mitraud | Novo | Sim | MG |
Tiririca | PL | Sim | SP |
Tito | Avante | Sim | BA |
Toninho Wandscheer | Pros | Sim | PR |
Túlio Gadêlha | PDT | Não | PE |
Uldurico Junior | Pros | Sim | BA |
Vaidon Oliveira | Pros | Sim | CE |
Valdevan Noventa | PSC | Não | SE |
Valmir Assunção | PT | Não | BA |
Vander Loubet | PT | Não | MS |
Vanderlei Macris | PSDB | Sim | SP |
Vavá Martins | PRB | Sim | PA |
Vermelho | PSD | Sim | PR |
Vicentinho | PT | Não | SP |
Vicentinho Júnior | PL | Sim | TO |
Vilson da Fetaemg | PSB | Não | MG |
Vinicius Carvalho | PRB | Sim | SP |
Vinicius Farah | MDB | Sim | RJ |
Vinicius Poit | Novo | Sim | SP |
Vitor Lippi | PSDB | Sim | SP |
Waldenor Pereira | PT | Não | BA |
Walter Alves | MDB | Sim | RN |
Weliton Prado | Pros | Não | MG |
Wilson Santiago | PTB | Sim | PB |
Wladimir Garotinho | PSD | Sim | RJ |
Wolney Queiroz | PDT | Não | PE |
Zeca Dirceu | PT | Não | PR |
Zé Carlos | PT | Não | MA |
Zé Neto | PT | Não | BA |
Zé Silva | Solidariedade | Sim | MG |
Zé Vitor | PL | Sim | MG |
Átila Lins | PP | Sim | AM |
Átila Lira | PSB | Sim | PI |
Áurea Carolina | Psol | Não | MG |
fonte: Câmara dos Deputados
O Poder360 também elencou como votou a bancada de cada partido:
como votou cada partido na reforma da Previdência
votação em 1º turno do texto principal
votação em 1º turno do texto principal
partido | bancada | presentes | sim | não | % ausentes na bancada |
---|---|---|---|---|---|
PT | 54 | 54 | 0 | 54 | 0,0% |
PSL | 53 | 52 | 52 | 0 | 1,9% |
PL | 39 | 38 | 37 | 1 | 2,6% |
PP | 39 | 39 | 37 | 2 | 0,0% |
PSD | 36 | 36 | 34 | 2 | 0,0% |
MDB | 34 | 34 | 34 | 0 | 0,0% |
PSB | 32 | 32 | 11 | 21 | 0,0% |
PRB | 31 | 31 | 28 | 3 | 0,0% |
DEM | 30 | 30 | 30 | 0 | 0,0% |
PSDB | 29 | 29 | 28 | 1 | 0,0% |
PDT | 27 | 27 | 8 | 19 | 0,0% |
Solidariedade | 14 | 14 | 13 | 1 | 0,0% |
PTB | 12 | 12 | 12 | 0 | 0,0% |
Podemos | 11 | 10 | 10 | 0 | 9,1% |
Pros | 10 | 10 | 7 | 3 | 0,0% |
Psol | 10 | 10 | 0 | 10 | 0,0% |
Cidadania | 8 | 8 | 8 | 0 | 0,0% |
Novo | 8 | 8 | 8 | 0 | 0,0% |
PC do B | 8 | 8 | 0 | 8 | 0,0% |
PSC | 8 | 8 | 7 | 1 | 0,0% |
Avante | 7 | 7 | 6 | 1 | 0,0% |
Patriota | 5 | 5 | 5 | 0 | 0,0% |
PV | 4 | 4 | 2 | 2 | 0,0% |
PHS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,0% |
PMN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
Rede | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
sem partido | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,0% |
total | 513 | 510 | 379 | 131 | 0,6% |